Характеристики SOT76.2R Универсальный крюк
Все товары производителя ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия)
Описание
Монтируется на опору с помощью бандажной ленты и скреп или на стену при помощи шурупов| Название | Значение |
|---|---|
| Ед. изм. | шт |
| H, мм | 200 |
| K, мм | 67 |
| С, мм | 96 |
| Количество в упаковке, шт. | 25 |
| Разрушающая нагрузка вертикально РН, FY, кН | 13.3 |
| Тип опоры | Ж/б, Металлические, Крепление к стене |
| A, мм | 18 |
| Масса, кг | 0.65 |
| Диаметр D, мм | 16 |
| Разрушающая нагрузка горизонтально РН, FX, кН | 17.4 |
Возможна скидка! Звоните!