Характеристики ПАМ-6-1
Все товары производителя Россия
Описание
Применяются для осуществления перехода с медных проводов на алюминиевые или сталеалюминиевые провода в шлейфах анкерных опор или ответвлениях на линиях электропередачи.| Название | Значение |
|---|---|
| Сечение магистрали, мм2 | 12 |
| Сечение отпайки, мм2 | 14.5 |
| Диаметр проводов, мм | 24,8 - 30,6 |
| Масса, кг | 2.021 |
| Ед. изм. | шт |
| A | 52 |
| B | 90 |
| L | 194 |
| H | 84 |
| R | 14.5 |
| r | 11.5 |
Возможна скидка! Звоните!