Характеристики SO4.70 Анкерный зажим
Все товары производителя ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия)
Описание
При монтаже несущий проводник отрезается, проталкивается в цанговый зажим, фиксируется гайкой-барашком и загибается вниз для создания максимального трения в зажиме.| Название | Значение |
|---|---|
| Проводник | СИП-1, ВЛН |
| Сечение провода, мм2 | 70 |
| Диаметр провода, мм | 9.6 |
| Разрушающая нагрузка, кН | 18.6 |
| Ед.изм. | шт |
| Масса, г | 0.237 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
Возможна скидка! Звоните!