Прайс-лист
Название | Описание | Производитель | Цена с НДС руб |
---|---|---|---|
SLIW50 Герметичный прокалывающий зажим | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 | |
SLIW52 Герметичный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW11.1 Герметичный прокалывающий зажим (сняты с пр-ва) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW54 Герметичный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW56 Герметичный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW15.1 Герметичный прокалывающий зажим (сняты с пр-ва) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW65 Герметичный прокалывающий зажим (для многократного подключения) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW65S Герметичный прокалывающий зажим (для многократного подключения) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW66 Мультизажим прокалывающий герметичный | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW67 Мультизажим прокалывающий герметичный | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW57 Герметичный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW17.1 Герметичный прокалывающий зажим (сняты с пр-ва) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW17.2 Герметичный прокалывающий зажим (сняты с пр-ва) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIW58 Герметичный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
PK553 Концевой колпачок | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
PK555 Концевой колпачок | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
PK99.025 Концевой колпачок | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
PK99.2595 Концевой колпачок | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIP12.1 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIP22.1 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIP12.127 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIP22.12 (Заменён на SLIP22.127) | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 | |
SLIP22.127 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIP32.2 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLIP32.21 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SL24 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим (снято с производства) | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 | |
SL16.24 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим (снято с производства) | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 | |
SL9.11 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим (с отв.для ОПН) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SL9.21 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим (с отв.для ОПН) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SL9.22 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим (с отв.для ОПН) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SM6.21 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SL29.4 (Заменён на SLIW66) | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 | |
SL29.8 (Заменён на SLIW67) | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 | |
SLW25.2 Прокалывающий зажим 6-35кВ | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLW25.22 Прокалывающий зажим 6-35кВ | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLW36 Прокалывающий зажим 6-35кВ (оперативный) | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SEW20 Прокалывающий зажим 6-35кВ | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SEW21 Прокалывающий зажим 6-35кВ | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SEW30 Устройство временного заземления | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SEW31 Устройство временного заземления | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLW26 Зажим прокалывающий | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SLW27 Зажим прокалывающий | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SEW20.7 Зажим прокалывающий | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SEW20.4 | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
SEW21.4 | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
ST202 Разъем штепсельный | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
ST202.54 Разъем штепсельный | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
ST208.57 Комплект для переносного заземления | None | ЭНСТО, ENSTO (Россия, Финляндия) | 0,0 |
OH 640 Ответвительный зажим | None | Россия | 132,9 |
OH 640 M Ответвительный зажим | None | Россия | 133,4 |
OP 6 Ответвительный зажим | None | Россия | 69,9 |
OP 6 М Ответвительный зажим | None | Россия | 84,1 |
OP 645 Ответвительный зажим | None | Россия | 97,7 |
OP 645 М Ответвительный зажим | None | Россия | 100,8 |
OP 72 Ответвительный зажим | None | Россия | 147,6 |
OP 72 M Ответвительный зажим | None | Россия | 165,3 |
OP 74 Ответвительный зажим | None | Россия | 349,4 |
OP 74 M Ответвительный зажим | None | Россия | 379,3 |
OP 95 Ответвительный зажим | None | Россия | 140,1 |
OP 95 М Ответвительный зажим | None | Россия | 156,8 |
ZP 1 Ответвительный зажим | None | Россия | 280,6 |
ЗПВ Ответвительный зажим | None | Россия | 173,5 |
ЗПВ-М Ответвительный зажим | None | Россия | 175,0 |
ОАЗ-1 Ответвительный зажим | None | Россия | 370,1 |
ОАЗ-2 Ответвительный зажим | None | Россия | 286,5 |
КЗ-02 Футляр защитный для ОАЗ | None | Россия | 60,6 |
AIZZ |
Для замера напряжения, закорачивания или защитного заземления линии. |
Россия | |
P 4 Ответвительный зажим | None | Нилед | 133,7 |
P 616R Ответвительный зажим | None | Нилед | 162,6 |
P 619 Ответвительный зажим | None | Нилед | 874,8 |
Р 617 Ответвительный зажим | None | Нилед | 874,8 |
P 635 Ответвительный зажим | None | Нилед | 193,7 |
Р 645 Ответвительный зажим | None | Нилед | 213,0 |
Р 70 Ответвительный зажим | None | Нилед | 298,8 |
P 150 Ответвительный зажим | None | Нилед | 644,4 |
P 240 Ответвительный зажим | None | Нилед | 858,6 |
P 18 Ответвительный зажим | None | Нилед | 2 108,6 |
SX 4 Ответвительный зажим | None | Нилед | 486,8 |
SX 16 Ответвительный зажим | None | Нилед | 796,0 |
РI 153+BI Ответвительный зажим | None | Нилед | 665,5 |
РR 240+BI Ответвительный зажим | None | Нилед | 1 285,8 |
CD 71+BI Ответвительный зажим | None | Нилед | 292,2 |
CD 72+BI Ответвительный зажим | None | Нилед | 433,5 |
CD 120+BI Ответвительный зажим | None | Нилед | 434,2 |
N 616 Ответвительный зажим | None | Нилед | 205,8 |
N 70 Ответвительный зажим | None | Нилед | 450,4 |
P 14 Ответвительный зажим | None | Нилед | 1 388,6 |
Р 21 Ответвительный зажим | None | Нилед | 342,3 |
P 71 Ответвительный зажим | None | Нилед | 259,0 |
P 72(2 ответвления) Ответвительный зажим | None | Нилед | 331,9 |
Р 74(4 ответвления) Ответвительный зажим | None | Нилед | 876,6 |
P 151+ BI Ответвительный зажим | None | Нилед | 669,5 |
N 640 Ответвительный зажим | None | Нилед | 255,5 |
RP 150 Ответвительный зажим | None | Нилед | 985,3 |
RP 240 Ответвительный зажим | None | Нилед | 1 975,8 |
RPN 150 Ответвительный зажим | None | Нилед | 1 395,5 |
CD 120+BI Ответвительный зажим с кожухом | None | Нилед | 434,2 |
CD 153+BI Ответвительный зажим с кожухом | None | Нилед | 665,5 |